为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库[2020]10号)等有关规定, 现将北京市市场监督管理局 2022 年 1 (至) 2 月采购意向公开如下:
采购单位名称 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间 | 备注 | |
1 | 北京市市场监督管理局本级行政 | 重大活动技术保障食品安全风险监测服务 | 根据市委市政府工作安排,2022年我局将承担北京两会、全国两会、党的二十大、2022年国际服务贸易交易会、中关村论坛、金融街论坛、北京电影节、中央相关会议等重大活动食品安全保障任务,开展上述重大活动住地酒店和定点供应企业、非定点供应企业的餐饮具、冷荤凉菜、食品及食品原材料、餐包、盒饭等样品的食品安全风险监测工作。 | 1500 | 2022-01 | |
2 | 北京市市场监督管理局本级行政 | “接诉即办”数据处理服务 | 对北京市市场监督管理局“接诉即办”信息数据进行结构化处理,包括将“接诉即办”原始诉求数据内容结构化为26个字段,其中,14个字段为必填项。预计2022年需处理“接诉即办”诉求数据120万件。 | 200 | 2022-01 | 实际采购金额以招标公告为准。 |
3 | 北京市消费者协会 | 96315热线服务外包 | 坐席外包工作按照相应的工作程序开展。北京市消费者协会根据实际工作需要,科学配置坐席及工作岗位,明确岗位职责,对坐席及岗位的工作制定绩效考核,以保证成交供应商按照各岗位的工作要求配备合格人员上岗,确保工作质量。本项目的工作时间为工作日9:00至18:00。岗位设置包括:电话处理岗、审核分派岗、质检岗、班长岗、培训岗、主管岗、运营管理岗。 | 148 | 2022-01 | |
4 | 北京市消费者协会 | 商品比较试验 | 北京市消费者协会比较试验不是单纯地反映商品是否符合标准,而要通过比较,突出商品之间的差异,找出不同品牌的同类产品间性能的差异、品质的高低、安全程度、使用方便程度、商品寿命的差异等。比较试验的测试项目不局限于国内相关标准规定的项目,也可参照国外的测试方法或根据样品特点经研究论证后设计相应的测试方法进行测试。要求供应商将根据《北京市消费者协会比较试验管理办法》及我会有关工作要求完成抽样检验工作,抽样检验工作包括提供个性化测试方案、抽样、检测、结果的反馈、完成综合分析报告等多个环节。 | 201 | 2022-01 | |
5 | 北京市消费者协会 | 信息运维及刊物制作 | 《北京消费者》刊物为每月编辑制作,同时将纸质刊物制作成电子版于网站、微信等平台定时发布。北京市消费者协会为网站主办单位,负责整个网站内容的全面指导和整体导向。供应商承担文字编辑和技术人员负责网站信息采编、更新、维护、技术等方面的工作。供应商围绕市消协重点工作,做好微信公众号及消协“今日头条号”的日常工作,包括选材编辑,排版的版式设计,图片的选择修剪,以及留言评论的回复处理,和调查、征集等互动活动的设计和安全运行等。 | 110 | 2022-01 | |
6 | 北京市消费者协会 | 消费维权社会调查 | 1、供应商应组建专门团队负责项目的实施。2、加强对调查人员的培训和管理,对调查过程进行全方位、全流程监控,确保调查数据的准确性、客观性。3、提交完整、高质量的调查报告。4、1、供应商应根据工作方案开展工作,定期进行阶段工作总结,详细描述各项工作的开展情况、当前进度、取得的成果、预期完成时间、发现的问题并书面呈报。5、在调查过程中应接受采购人的监督检查,并定期报告调查工作的进展情况。6、工作中涉及的照片、表格、报告等,无论纸质还是电子资料都要留存,按类归档,并接受采购人的检查。7、供应商将核查资料整理后以电子版形式,交采购人存档保存。8、为保证评价结论的可回溯性,供应商应保留完整的原始数据及有关资料。 | 201.52 | 2022-01 | |
7 | 北京市计量检测科学研究院 | 北京市计量检测科学研究院收发大厅仪器设备流转服务项目 | 我院承接送检计量器具总量逐年增加,仪器在各院区的流转速度、流转质量直接决定了检测周期和实验人员的工作积极性,直接影响到了客户在我院的业务办理速度和客户体验,同时为解决新增院区的仪器流转工作、大客户集中下场管理工作,委托检测系统升级带来的证书集中打印工作,带来的人员不足问题,拟通过对收发大厅仪器流转服务采用公开招标的方式,进一步降低管理风险,提升工作效率。 | 154 | 2022-01 | |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
北京市市场监督管理局
2021年12月10日